FAX028-653-8347
〒321-0127 栃木県宇都宮市羽牛田町274-9
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
20.7g | 19.4g | 29.2g | 1654mg (食塩相当量4.2g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
具入り麻婆ソース |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
むきえび(冷凍) | 50g | 70g | 100g |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
豆腐 | 1パック | 1 1/2パック | 2パック |
にら(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
具入り麻婆ソース | 2袋 | 3袋 | 4袋 |
豆板醤 | 1/2袋 | 2/3袋 | 1袋 |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
卵 | 1コ | 1コ | 2コ |
白菜(冷蔵) | 100g | 150g | 200g |
もやし(冷蔵) | 100g | 150g | 200g |
A 水 | 400ml | 600ml | 800ml |
A 鶏がらスープの素 | 大2/3 | 大1 | 大1 1/3 |
A しょうゆ | 少々 | 少々 | 少々 |
A こしょう |