FAX047-382-5551
〒270-2221千葉県松戸市紙敷1375
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
27.6g | 22.1g | 15.7g | 1614mg (食塩相当量4.1g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
該当なし |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
さば(フィーレ)(100g) | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
梅干し | 2コ | 3コ | 4コ |
A 水 | 大2 | 大3 | 大4 |
A さとう | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
A 酒 | 大1 1/3 | 大2 | 大2 2/3 |
A しょうゆ | 大1 1/3 | 大2 | 大2 2/3 |
A みりん | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
若鶏コマ | 50g | 70g | 100g |
ぶなしめじ(冷蔵) | 1/2パック | 1/2パック | 1パック |
もやし(冷蔵) | 150g | 200g | 300g |
玉葱 | 小1コ | 小1コ | 1コ |
人参(冷蔵) | 30g | 40g | 60g |
にら(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
B 塩 | 小1/4 | 小1/3 | 小1/2 |
B しょうゆ | 大2/3 | 大1 | 大1 1/3 |
B 黒こしょう(あらびき) |