FAX047-382-5551
〒270-2221千葉県松戸市紙敷1375
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
23.3g | 13.2g | 26.2g | 1732mg (食塩相当量4.4g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
かき油<オイスターソース> | |||||||
しゅうまい |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
いか切身 | 160g | 240g | 320g |
A 酒 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
A 塩 | 少々 | 少々 | 少々 |
A 片栗粉 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
キャベツ(冷蔵) | 150g | 220g | 300g |
たけのこ水煮 | 40g | 60g | 80g |
玉葱 | 小1コ | 小1コ | 1コ |
人参(冷蔵) | 30g | 40g | 60g |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
かき油<オイスターソース> | 2袋 | 3袋 | 4袋 |
B さとう | 小1 | 大1/2 | 大2/3 |
B 酒 | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
B しょうゆ | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
しゅうまい | 8コ | 12コ | 16コ |
しょうゆ | |||
練りからし |