FAX047-382-5551
〒270-2221千葉県松戸市紙敷1375
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
29.8g | 22.5g | 19.1g | 1260mg (食塩相当量3.2g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
ナチュラルチーズ |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
牛切り落とし肉 | 100g | 150g | 200g |
えのき茸(冷蔵) | 1/2袋 | 1袋 | 1袋 |
白菜(冷蔵) | 200g | 300g | 400g |
人参(冷蔵) | 40g | 60g | 80g |
A だし汁 | 120ml | 180ml | 240ml |
A さとう | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
A 酒 | 大2/3 | 大1 | 大1 1/3 |
A しょうゆ | 大2 | 大3 | 大4 |
卵 | 2コ | 3コ | 4コ |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
生揚げ | 1 1/2枚 | 2枚 | 3枚 |
カーネルコーン(冷凍) | 20g | 30g | 40g |
ピーマン(冷蔵) | 1コ | 1コ | 2コ |
ナチュラルチーズ | 30g | 40g | 60g |
塩 | 少々 | 少々 | 少々 |
こしょう | |||
トマトケチャップ |