FAX029-836-4670
〒305-0075 茨城県つくば市下横場427-9
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
21.4g | 20.9g | 24.9g | 787mg (食塩相当量2.0g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
すりおろし生姜炒めのたれ | |||||||
スパゲティ | |||||||
かに風味かまぼこ |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
豚切り落とし肉 | 160g | 240g | 320g |
すりおろし生姜炒めのたれ | 1 1/2袋 | 2袋 | 3袋 |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
キャベツ(冷蔵) | 150g | 220g | 300g |
人参(冷蔵) | 30g | 40g | 60g |
にら(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
塩 | 少々 | 少々 | 少々 |
こしょう |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
スパゲティ | 40g | 60g | 80g |
かに風味かまぼこ | 2本 | 2本 | 3本 |
胡瓜(冷蔵) | 1/2本 | 1本 | 1本 |
A マヨネーズ | |||
A 塩 | |||
A こしょう |