FAX029-836-4670
〒305-0075 茨城県つくば市下横場427-9
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
22.0g | 21.4g | 34.2g | 1260mg (食塩相当量3.2g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
ふっくらジューシーハンバーグ(110g)(冷凍) | |||||||
シチューミックス<ビーフ> |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
ふっくらジューシーハンバーグ(110g)(冷凍) | 2コ | 3コ | 4コ |
玉葱 | 小1コ | 小1コ | 1コ |
人参(冷蔵) | 40g | 60g | 80g |
シチューミックス<ビーフ> | 30g | 40g | 60g |
バター又マーガリン | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
水 | 250ml | 340ml | 500ml |
A さとう | 少々 | 少々 | 少々 |
A 酒 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
A トマトケチャップ | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
A こしょう | |||
温泉卵 | 2コ | 3コ | 4コ |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
カーネルコーン(冷凍) | 30g | 40g | 60g |
レタス又葉野菜(冷蔵) | 適量 | 適量 | 適量 |
ミニトマト(冷蔵) | 2コ | 3コ | 4コ |
お好みのドレッシング |