FAX084-923-4254
〒721-0961 広島県福山市明神町1丁目5-8
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
19.0g | 14.8g | 28.7g | 551mg (食塩相当量1.4g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
該当なし |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
牛コマ | 100g | 150g | 200g |
春雨 | 40g | 60g | 80g |
白菜(冷蔵) | 150g | 220g | 300g |
人参(冷蔵) | 40g | 60g | 80g |
にら(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
A 水 | 150ml | 220ml | 300ml |
A 酒 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
A しょうゆ | 小1 | 大1/2 | 大2/3 |
A みりん | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
A みそ | 大1 | 大1 1/2 | 大2 |
塩 | 少々 | 少々 | 少々 |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
温泉卵 | 2コ | 3コ | 4コ |
グリーンリーフ又葉野菜(冷蔵) | 適量 | 適量 | 適量 |
ミニトマト(冷蔵) | 2コ | 3コ | 4コ |
カーネルコーン(冷凍) | 20g | 30g | 40g |
お好みのドレッシング |