FAX018-888-8406
〒010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町1-75
動画レシピの詳しい手順は下記の作り方をご参照ください。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|
28.8g | 20.0g | 30.9g | 1457mg (食塩相当量3.7g) |
小麦 | 乳 | 卵 | そば | 落花生 | えび | かに | |
該当なし |
※一品ごとに背景色を分けて表示しています。
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
若鶏ムネ肉(一口カット) | 240g | 360g | 480g |
A さとう | 大2/3 | 大1 | 大1 1/3 |
A 酒 | 大1 1/3 | 大2 | 大2 2/3 |
A しょうゆ | 大1 1/3 | 大2 | 大2 2/3 |
A みりん | 大2/3 | 大1 | 大1 1/3 |
油 | 大1/2 | 大2/3 | 大1 |
水菜(冷蔵) | 1/5ワ | 1/4ワ | 1/3ワ |
ミニトマト(冷蔵) | 2コ | 3コ | 4コ |
2人用 | 3人用 | 4人用 | |
ウインナー | 2本 | 3本 | 4本 |
じゃが芋 | 2コ | 3コ | 4コ |
玉葱 | 小1コ | 小1コ | 1コ |
人参(冷蔵) | 30g | 40g | 60g |
オクラ(冷蔵) | 2本 | 2本 | 3本 |
水 | 500ml | 750ml | 1,000ml |
コンソメ | 1コ | 1 1/2コ | 2コ |
B 酒 | 小1 | 大1/2 | 大2/3 |
B しょうゆ | 小1 | 大1/2 | 大2/3 |
B 塩 | 少々 | 少々 | 少々 |
B 黒こしょう(あらびき) |